Pvc Liner mesh-banners är mycket prisvärda jämfört med andra populära rollup-skärmar och ger en konsekvent smidig upplevelse i alla miljöer. Dina kunder kommer att uppskatta den ekonomiska fördelen med en mesh-bannerrollup-design jämfört med andra skärmar, även under kampanjer som kräver köp med större volymer.
MLMF1199P Mesh med PVC-foder
| Artikel | Enhet | Data |
| Bastyg | Förnekare | 1000×1000D |
| Trådar/tum² | 9x9 | |
| Brottgräns | Inslag (N/5 cm) | ≥900 |
| Inslag (N/5 cm) | ≥1100 | |
| Rivstyrka | Inslag (N/5 cm) | ≥270 |
| Inslag (N/5 cm) | ≥300 | |
| Temperaturbeständighet | ℃ | -30℃-70℃ |
| bredd | M | 1.6,2.5,2.8,3.2 |
| PVC liner | JA | |
MLMF1812P Mesh med PVC-foder
| Artikel | Enhet | Data |
| Bastyg | Förnekare | 500×1000D |
| Trådar/tum² | 18x12 | |
| Brottgräns | Inslag (N/5 cm) | ≥1 000 |
| Inslag (N/5 cm) | ≥1200 | |
| Rivstyrka | Inslag (N/5 cm) | ≥320 |
| Inslag (N/5 cm) | ≥350 | |
| Temperaturbeständighet | ℃ | -30℃-70℃ |
| bredd | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
| PVC liner | JA | |
MLMF1212P Mesh med PVC-foder
| Artikel | Enhet | Data |
| Bastyg | Förnekare | 1000×1000D |
| Trådar/tum² | 12x12 | |
| Brottgräns | Inslag (N/5 cm) | ≥1300 |
| Inslag (N/5 cm) | ≥1500 | |
| Rivstyrka | Inslag (N/5 cm) | ≥260 |
| Inslag (N/5 cm) | ≥360 | |
| Temperaturbeständighet | ℃ | -30℃-70℃ |
| bredd | M | 1,6, 2,5, 3,2 |
| PVC liner | JA | |
Mesh-banners är en kostnadseffektiv lösning för bannerpresentationsbehov.
Vårt mesh-bannersystem kan ge ett mycket anpassat utseende som bara en grafisk designer skulle kunna åstadkomma på egen hand.

86-573-88890126













